2018年式PCXの主要諸元、カラーを集めました。
4代目PCXとなります。
2020年2月に待望のマットカラー2色が追加されました。
公式サイト

PCX
上質な走りと流麗なデザインが進化したプレミアムスクーター。125ccと160ccをラインアップにそろえたHonda「PCXシリーズ」の公式情報ページです。
PCX/PCX150
主要諸元
PCX | PCX150 | ||
---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・2BJ-JF81 | ホンダ・2BK-KF30 | |
全長(mm) | 1,925 | ||
全幅(mm) | 745 | ||
全高(mm) | 1,105 | ||
軸距(mm) | 1,315 | ||
最低地上高(mm)★ | 137 | ||
シート高(mm)★ | 764 | ||
車両重量(kg) | 130 | 131 | |
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 54.6(60)〈2名乗車時〉 | 52.9(60)〈2名乗車時〉 |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 50.7(クラス 1) 〈1名乗車時〉 | 46.0(クラス 2-1) 〈1名乗車時〉 | |
最小回転半径(m) | 1.9 | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 | ||
総排気量(cm³) | 124 | 149 | |
内径×行程(mm) | 52.4×57.9 | 57.3×57.9 | |
圧縮比★ | 11.0 | 10.6 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 9.0[12]/8,500 | 11[15]/8,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 12[1.2]/5,000 | 14[1.4]/6,500 | |
燃料タンク容量(L) | 8.0 | ||
タイヤ | 前 | 100/80-14M/C 48P | |
後 | 120/70-14M/C 55P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 機械式 リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | ユニットスイング式 | ||
フレーム形式 | ダブルクレードル |
- ■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
- ■製造事業者/Honda Vietnam Co., Ltd.
- ■製造国/ベトナム
- ■輸入事業者/本田技研工業株式会社
- *1.燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2.定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
- *3.WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
PCX/PCX150/PCX HYBRID 車体サイズ

カラー




2020年2月に新色としてマットカラー2色が追加されました。
- マットイオンブルーメタリック
- マットギャラクシーブラックメタリック

PCX HYBRID
主要諸元
PCX HYBRID | |||
---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・2AJ-JF84 | ||
全長(mm) | 1,925 | ||
全幅(mm) | 745 | ||
全高(mm) | 1,105 | ||
軸距(mm) | 1,315 | ||
最低地上高(mm)★ | 137 | ||
シート高(mm)★ | 764 | ||
車両重量(kg) | 135 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 55.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 51.9(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 1.9 | ||
原動機 | エンジン型式・種類 | JF84E-K96・水冷4ストロークOHC単気筒 | |
電動機種類 | 交流同期電動機 | ||
総排気量(cm³) | 124 | ||
内径×行程(mm) | 52.4×57.9 | ||
圧縮比★ | 11.0 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | エンジン | 9.0[12]/8,500 | |
電動機 (モーター) | 1.4[1.9]/3,000 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | エンジン | 12[1.2]/5,000 | |
電動機 (モーター) | 4.3[0.44]/3,000 | ||
電動機(モーター)定格出力(kW) | 0.36 | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
燃料タンク容量(L) | 8.0 | ||
主電池種類 | リチウムイオン電池 | ||
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | ||
タイヤ | 前 | 100/80-14M/C 48P | |
後 | 120/70-14M/C 55P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | ユニットスイング式 | ||
フレーム形式 | ダブルクレードル |
カラー

PCX ELECTRIC
主要諸元
PCX ELECTRIC | |||
---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・ZAD-EF01 | ||
全長(mm) | 1,960 | ||
全幅(mm) | 740 | ||
全高(mm) | 1,095 | ||
軸距(mm) | 1,380 | ||
最低地上高(mm)★ | 132 | ||
シート高(mm)★ | 760 | ||
車両重量(kg) | 144 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
最小回転半径(m) | 2.1 | ||
原動機型式 | EF01M | ||
原動機種類 | 交流同期電動機 | ||
定格出力(kW) | 0.98 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 4.2[5.7]/5,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 18[1.8]/500 | ||
メインバッテリー種類 | リチウムイオン電池 | ||
メインバッテリー電圧/容量 | 50.4V/20.8Ah×2個 | ||
バッテリー充電電源 | AC100V(単相) | ||
一充電走行距離*(km) 国土交通省届出値 | 41(60km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | ||
タイヤ | 前 | 100/80-14M/C 48P | |
後 | 120/70-14M/C 55P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | ユニットスイング式 | ||
フレーム形式 | ダブルクレードル |
車体サイズ

カラー

PCX ニュースリリース
2018年03月15日 :Honda | 「PCX」と「PCX150」をフルモデルチェンジし発売
2018年11月29日 :Honda | 「PCX ELECTRIC」のモニター募集を開始
2018年11月29日 :Honda | 電動二輪車「PCX ELECTRIC」のリース販売を開始
2019年03月05日 :Honda | 宮古島での電動二輪車「PCX ELECTRIC」レンタルサービスについて